Sommer 1926 | Erstes Faltboot von Wertheimern erworben. |
August 1927 | Erste größere Fahrt auf Main und Rhein von Wertheim über Mainz bis nach Koblenz. |
26.12.1927 | Gründungsbesprechung |
Frühjahr 1928 | Gründung des Kanu-Club Wertheim, u.a. durch: - Heinrich Herz (Vorstand) - Georg Herz (Presse- und Sportwart) - Karl Popp (Kassierer) - Bernhard Kappel Das Bootslager befand sich in der damaligen "Küferei Römer" in der Hämmelsgasse. Noch im selben Jahr besuchte man über den Wasserweg das Deutsche Turnerfest in Köln. |
1931 | Entstehung des Bootshauses an der Taubermündung. Große Pfingstfahrt des DKV von Kulmbach nach Köln. An den Haupttagen in Wertheim nahmen über 1000 Boote mit ca. 1200 Kanuten an Sternfahrten auf Sinn und Saale teil. |
1933 | Wertheimer Wassersportvereine präsentieren sich am “Tag des Wassersports” vor 2000 Zuschauern. Hiervon existiert ein Filmdokument. |
1934 | In Eigenbau wird der 10er Kanadier “Jung Franken” hergestellt. Er ist bis 1994 in Betrieb. Danach wird er von der formgleichen “Kon-Tiki” abgelöst. |
1936 | Georg Herz vom KCW führt bei den Olympischen Spielen in Berlin die Eskimorolle und das Einsteigen unter Wasser mit Wiederaufrichten vor. |
1939-45 | Der 2. Weltkrieg bringt das Vereinsleben zum erliegen; 13 Mitglieder sollten den Krieg nicht überleben. |
1952 | Ordnungsgemäßes Vereinsleben wird wieder aufgenommen. |
06.06.53 | 25. Jubiläumsfeier des KCW |
1958 | Der vom KCW stammende Helmut Herz wird mit dem Frankfurter-Kanu-Verein in Prag Weltmeister mit der 4x500m-Staffel. |
1970 | Das Bootshaus an der Taubermündung erleidet erheblichen Hochwasserchaden. |
1972 | Altes Bootshaus wird zugunsten der Odenwaldbrücke abgerissen. |
1975 | Mit über 800 freiwilligen Arbeitsstunden wird im Hofgarten, Würzburger Straße das neue Bootshaus fertiggestellt. |
11.-14.6.1998 | 26. Bayerisches Kanu-Wanderfahrertreffen mit etwa 150 Teilnehmern in Wertheim |
1998 | Pünktlich zum 70-jährgen Jubiläum wird der Erweiterungsbau des Vereinsgebäudes nach fast vierjähriger Bauzeit durch überwiegender Eigenleistung eingeweiht. |
Oktober 2007 | Inbetriebnahme einer Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung. Die Anlage besteht aus 10 m² Röhrenkollektoren. |
Oktober 2020 | Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage mit 18 Modulen, zusammen 9,66 kWp. Der erzeugte Strom wird soweit als möglich selbst genutzt, der Rest wird in das Stromnetz eingespeist. |
1. Vorstände | |
---|---|
1928 - 1956 | Heinrich Herz |
1956 - 1974 | Jakob Heil |
1974 - 1986 | Dieter Franke |
1987 - 2005 | Hugo Lewinski |
2005 - heute | Friedrich Andres |