Der letzten 5 Jahren
Platz | 2016 - 2020 | |
---|---|---|
1 | Peter Podraza | 10.821 km |
2 | Bruno Nicke | 9.899 km |
3 | Karin Nicke | 7.060 km |
4 | Dorothée Andres | 6.612 km |
5 | Friedrich Andres | 6.596 km |
6 | Helmut Bicek | 4.795 km |
7 | Alfred Schneider | 4.542 km |
8 | Dietrich Kneucker | 3.909 km |
9 | Christiana Benz | 3.555 km |
10 | Rudolf Groß | 2.915 km |
11 | Hans Kneucker | 2.646 km |
12 | Frieda Bauer | 2.331 km |
13 | Michael Groß | 2.027 km |
14 | Monika Wießner | 1.956 km |
15 | Oliver Roßmüller | 1.791 km |
16 | Britta Kunkel | 1.782 km |
17 | Claudia Schneider | 1.597 km |
18 | Birgit Groß | 1.553 km |
19 | Michael Kritzler | 1.352 km |
20 | Mechthild Wörner | 1.215 km |
21 | Markus Groß | 1.176 km |
22 | Martin Groß | 1.119 km |
23 | Margarete Tilly | 1.106 km |
24 | Achim Neudecker | 1.026 km |
25 | Konrad Weimer | 896 km |
26 | Brigitte Schwab | 857 km |
27 | Alberd Schwab | 837 km |
28 | Daniel Wiesenberg | 835 km |
29 | Benjamin Wagenknecht | 811 km |
30 | Edith Kritzler | 764 km |
31 | Florian Kritzler | 684 km |
32 | Katrin Schmitt | 643 km |
33 | Charlotte Kritzler | 640 km |
34 | Sebastian Busch | 600 km |
35 | Ursula Roll | 561 km |
36 | Marius Kirchner | 552 km |
37 | Ute Kirchner | 548 km |
38 | Alexander Kritzler | 521 km |
39 | Norbert Mühlberger | 517 km |
40 | Maximilian Busch | 514 km |
41 | Andrea Schöpfleuthner | 500 km |
42 | Lothar Berger | 479 km |
43 | Klaus Richter | 477 km |
44 | Volker Löschner | 444 km |
45 | Ursula Kritzler (M) | 405 km |
46 | Birger-Daniel Grein | 401 km |
47 | Norbert Kirchner | 392 km |
48 | Michael Philipp | 385 km |
49 | Felix Kirchner | 372 km |
50 | Julian Busch | 370 km |
51 | Susanne Eck | 345 km |
52 | Christoph Benz | 325 km |
53 | Jonas Gebhard | 315 km |
54 | Hugo Lewinski | 300 km |
55 | Johanna Lewinski | 300 km |
56 | Robin Schneider | 300 km |
57 | Mona Kirchner | 297 km |
58 | Michael Himmen | 277 km |
59 | Simone Klein | 248 km |
60 | Rudolf Keller | 232 km |
61 | Diana Baguhn | 203 km |
62 | Klaus Klein | 191 km |
63 | Martin Wirth | 173 km |
64 | Martin Heinzelmann | 170 km |
65 | Tobias Bauer | 160 km |
66 | Steffen Lemke | 149 km |
67 | Claudia Hermann | 126 km |
68 | Karin Mattern | 124 km |
69 | Ingrid Eck | 120 km |
70 | Beatrix Brücker | 110 km |
71 | Ursula Kritzler (Ka) | 108 km |
72 | Peter Herkenraad | 97 km |
73 | Tristan Hopf | 92 km |
74 | Jeau-Luc Lamott | 89 km |
75 | Anne-Sophie Lamott | 84 km |
76 | Johannes Diehm | 84 km |
77 | Andreas Lewinski | 78 km |
78 | Janis Diehm | 72 km |
79 | Michael Lamott | 64 km |
80 | Birte Dicken | 63 km |
81 | Dieter Ohms | 60 km |
82 | Ilias El-Saleh | 60 km |
83 | Arno Bernhard | 59 km |
84 | Gerlinde Lamott | 59 km |
85 | Roland Häfner | 56 km |
86 | Maurizio König | 54 km |
87 | Günter Zembsch | 54 km |
88 | Corina Ludwig | 52 km |
89 | Giesela Kronmüller | 49 km |
90 | Frauke Aumann | 49 km |
91 | Andreas Hermann | 47 km |
92 | Samira Schuck | 45 km |
93 | Carina Baumann | 45 km |
94 | David Franceschinel | 44 km |
95 | Sarah Marterer | 43 km |
96 | Vollhardt Michaela | 43 km |
97 | Ralph Renk | 41 km |
98 | Nicolas Romero | 38 km |
99 | Werner Roll | 37 km |
100 | Fenya Kurz | 36 km |
101 | Louisa Schmidt-Viereck | 36 km |
102 | Ralf Schmitt-Viereck | 35 km |
103 | Horst Pech | 32 km |
104 | Mathias Eibel | 27 km |
105 | Hendrik Endriß | 27 km |
106 | Jonathan Endriß | 27 km |
107 | Sophia Schmidt-Viereck | 27 km |
108 | Andrea Schlessmann | 27 km |
109 | Jonas Raselbauer | 25 km |
110 | Christian Eck | 24 km |
111 | Tobias Albert | 24 km |
112 | Günther Vierneisel | 23 km |
113 | Joachim Keller | 22 km |
114 | Mathias Nicke | 21 km |
115 | Melissa Schmidt-Viereck | 21 km |
116 | Alisha Pope | 21 km |
117 | Daniela Pohlmann | 20 km |
118 | Dagmar Bromme | 19 km |
119 | Christine Kneucker | 18 km |
120 | Ines Mohr | 18 km |
121 | Karl-Heinz Nicke | 18 km |
122 | Sebastian Mattern | 16 km |
123 | Florian Aulbach | 16 km |
124 | Nils von Donop | 16 km |
125 | Nadine Schmidt-Viereck | 16 km |
126 | Holger Zippe | 14 km |
127 | Iona Franceschinel | 13 km |
128 | Nina Franceschinel | 13 km |
129 | Klaus Kiermeier | 11 km |
130 | Anne Sofie Geßner | 11 km |
131 | Evelyn Kiermeier | 11 km |
132 | Marcel Buck | 11 km |
133 | Markus Nicke | 10 km |
134 | Sina Neichel | 10 km |
135 | Tina Schulze | 10 km |
136 | Elias Bamberger | 10 km |
137 | Stefan Löber | 10 km |
138 | Patrick Mandl | 10 km |
139 | Holger Pohlmann | 9 km |
140 | Ingrid Pohlmann | 9 km |
141 | Johannes Troendle | 9 km |
142 | Daniel Nicke | 8 km |
143 | Margarete Nicke | 8 km |
144 | Klaus Jung | 8 km |
145 | Barbara Castano-Cabrales | 6 km |
146 | Thomas Mattern | 4 km |
147 | Enni Mattern | 4 km |
148 | Wolfgang Jung | 4 km |
149 | Brigitte Jung | 4 km |
150 | Gertrud Renk | 3 km |
Der letzten 10 Jahren
Platz | 2011 - 2020 | |
---|---|---|
1 | Bruno Nicke | 19.927 km |
2 | Karin Nicke | 15.063 km |
3 | Peter Podraza | 14.225 km |
4 | Dorothée Andres | 12.952 km |
5 | Friedrich Andres | 12.765 km |
6 | Alfred Schneider | 11.120 km |
7 | Helmut Bicek | 9.247 km |
8 | Dieter Mattern | 8.079 km |
9 | Dietrich Kneucker | 7.740 km |
10 | Rudolf Groß | 6.952 km |
11 | Christiana Benz | 6.476 km |
12 | Hans Kneucker | 5.975 km |
13 | Karin Mattern | 5.433 km |
14 | Monika Wießner | 5.430 km |
15 | Frieda Bauer | 5.359 km |
16 | Alberd Schwab | 5.129 km |
17 | Michael Groß | 4.570 km |
18 | Markus Groß | 4.449 km |
19 | Achim Neudecker | 4.438 km |
20 | Marius Kirchner | 4.426 km |
21 | Birgit Groß | 4.171 km |
22 | Mechthild Wörner | 3.900 km |
23 | Konrad Weimer | 3.741 km |
24 | Brigitte Schwab | 3.627 km |
25 | Martin Groß | 3.586 km |
26 | Dieter Ohms | 3.387 km |
27 | Oliver Roßmüller | 3.119 km |
28 | Ute Kirchner | 3.096 km |
29 | Margarete Tilly | 2.959 km |
30 | Michael Kritzler | 2.736 km |
31 | Robin Schneider | 2.495 km |
32 | Mona Kirchner | 2.489 km |
33 | Felix Kirchner | 2.394 km |
34 | Norbert Kirchner | 2.229 km |
35 | Ursula Roll | 2.063 km |
36 | Christoph Benz | 1.861 km |
37 | Britta Kunkel | 1.782 km |
38 | Claudia Schneider | 1.597 km |
39 | Edith Kritzler | 1.460 km |
40 | Katrin Schmitt | 1.335 km |
41 | Sebastian Busch | 1.314 km |
42 | Volker Löschner | 1.193 km |
43 | Joachim Keller | 1.152 km |
44 | Diana Baguhn | 1.118 km |
45 | Daniel Wiesenberg | 1.102 km |
46 | Hugo Lewinski | 1.101 km |
47 | Johanna Lewinski | 1.101 km |
48 | Charlotte Kritzler | 1.072 km |
49 | Alexander Kritzler | 1.072 km |
50 | Benjamin Wagenknecht | 994 km |
51 | Ursula Kritzler (M) | 986 km |
52 | Florian Kritzler | 971 km |
53 | Lothar Berger | 874 km |
54 | Ute Rüd | 869 km |
55 | Wolfgang Rüd | 869 km |
56 | Thomas Mattern | 802 km |
57 | Birger-Daniel Grein | 784 km |
58 | Egon Büttel | 769 km |
59 | Horst Pech | 763 km |
60 | Sina Neichel | 706 km |
61 | Giesela Kronmüller | 683 km |
62 | Klaus Richter | 657 km |
63 | Jonas Gebhard | 626 km |
64 | Monika Kneucker | 607 km |
65 | Ursula Kritzler (Ka) | 543 km |
66 | Norbert Mühlberger | 532 km |
67 | Claudia Hermann | 523 km |
68 | Maximilian Busch | 514 km |
69 | Andrea Schöpfleuthner | 500 km |
70 | Jürgen Ballweg | 490 km |
71 | Susanne Eck | 486 km |
72 | Robin Mohr | 448 km |
73 | Udo Velten | 446 km |
74 | Andreas Hermann | 432 km |
75 | Inge Schiffler | 420 km |
76 | Michael Philipp | 385 km |
77 | Ines Mohr | 380 km |
78 | Eva Ballweg | 373 km |
79 | Julian Busch | 370 km |
80 | Maurizio König | 365 km |
81 | Christiane Ballweg | 347 km |
82 | Rudolf Keller | 330 km |
83 | Arno Bernhard | 320 km |
84 | Günther Vierneisel | 319 km |
85 | Daniel Nicke | 311 km |
86 | Michael Himmen | 277 km |
87 | Gabriela Weber | 276 km |
88 | Tristan Hopf | 274 km |
89 | Simone Klein | 248 km |
90 | Gunther Friedrich | 224 km |
91 | Klaus Klein | 191 km |
92 | Peter Alexander Weber | 183 km |
93 | Ralph Renk | 181 km |
94 | Kurt Kritzler | 178 km |
95 | Sergej Neichel | 174 km |
96 | Martin Wirth | 173 km |
97 | Martin Heinzelmann | 170 km |
98 | Tobias Bauer | 160 km |
99 | Sebastian Mattern | 160 km |
100 | Steffen Lemke | 149 km |
101 | Ingrid Eck | 145 km |
102 | Jeau-Luc Lamott | 142 km |
103 | Anne-Sophie Lamott | 137 km |
104 | Janis Diehm | 136 km |
105 | Lovis Stöger | 133 km |
106 | Rosmarie Fleischer | 124 km |
107 | Michael Lamott | 117 km |
108 | Markus Nicke | 117 km |
109 | Beatrix Brücker | 110 km |
110 | Gerlinde Lamott | 104 km |
111 | Samuel Schneider | 102 km |
112 | Peter Kneucker | 100 km |
113 | Peter Herkenraad | 97 km |
114 | Matthias Mattern | 93 km |
115 | Christian Eck | 87 km |
116 | Johannes Diehm | 84 km |
117 | Andreas Lewinski | 83 km |
118 | Volker Schäfer | 81 km |
119 | Holger Pohlmann | 79 km |
120 | Ingrid Pohlmann | 79 km |
121 | David Franceschinel | 75 km |
122 | Tina Schulze | 71 km |
123 | Dagmar Bromme | 69 km |
124 | Micha Weimer | 67 km |
125 | Nils von Donop | 65 km |
126 | Birte Dicken | 63 km |
127 | Ilias El-Saleh | 60 km |
128 | Roland Häfner | 56 km |
129 | Alexandra Brod | 56 km |
130 | Günter Zembsch | 54 km |
131 | Alina Mohr | 53 km |
132 | Corina Ludwig | 52 km |
133 | Anne Sofie Geßner | 52 km |
134 | Mathias Eibel | 51 km |
135 | Gerhard Benz | 51 km |
136 | Frauke Aumann | 49 km |
137 | Klaus Kiermeier | 49 km |
138 | Jörg Pech | 47 km |
139 | Samira Schuck | 45 km |
140 | Carina Baumann | 45 km |
141 | Sarah Marterer | 43 km |
142 | Vollhardt Michaela | 43 km |
143 | Joachim Feix | 43 km |
144 | Peter Ebner | 42 km |
145 | Nicolas Romero | 38 km |
146 | Arif Dalbay | 38 km |
147 | Werner Roll | 37 km |
148 | Fenya Kurz | 36 km |
149 | Louisa Schmidt-Viereck | 36 km |
150 | Ralf Schmitt-Viereck | 35 km |
Der letzten 20 Jahren
Platz | 2001 - 2020 | |
---|---|---|
1 | Bruno Nicke | 37.506 km |
2 | Karin Nicke | 29.025 km |
3 | Dieter Mattern | 26.621 km |
4 | Friedrich Andres | 19.786 km |
5 | Dorothée Andres | 19.760 km |
6 | Karin Mattern | 17.451 km |
7 | Alfred Schneider | 17.167 km |
8 | Peter Podraza | 15.047 km |
9 | Helmut Bicek | 11.739 km |
10 | Hans Kneucker | 11.590 km |
11 | Dieter Ohms | 11.484 km |
12 | Alberd Schwab | 11.261 km |
13 | Dietrich Kneucker | 11.203 km |
14 | Joachim Keller | 10.887 km |
15 | Konrad Weimer | 10.421 km |
16 | Monika Wießner | 9.656 km |
17 | Mechthild Wörner | 8.207 km |
18 | Rudolf Groß | 7.592 km |
19 | Frieda Bauer | 7.229 km |
20 | Christiana Benz | 7.149 km |
21 | Achim Neudecker | 6.677 km |
22 | Brigitte Schwab | 6.643 km |
23 | Michael Kritzler | 6.139 km |
24 | Charlotte Kritzler | 5.471 km |
25 | Gerd Hollederer | 5.395 km |
26 | Edith Kritzler | 5.126 km |
27 | Marius Kirchner | 5.100 km |
28 | Ursula Roll | 4.627 km |
29 | Michael Groß | 4.570 km |
30 | Markus Groß | 4.449 km |
31 | Birgit Groß | 4.171 km |
32 | Robin Schneider | 3.815 km |
33 | Hugo Lewinski | 3.791 km |
34 | Ute Kirchner | 3.599 km |
35 | Martin Groß | 3.586 km |
36 | Johanna Lewinski | 3.559 km |
37 | Margarete Tilly | 3.414 km |
38 | Oliver Roßmüller | 3.119 km |
39 | Mona Kirchner | 2.971 km |
40 | Felix Kirchner | 2.795 km |
41 | Egon Büttel | 2.677 km |
42 | Norbert Kirchner | 2.595 km |
43 | Kurt Kritzler | 2.408 km |
44 | Giesela Kronmüller | 2.383 km |
45 | Christian Eck | 2.340 km |
46 | Franz Kiermeier | 2.295 km |
47 | Christine Kneucker | 2.285 km |
48 | Monika Kneucker | 2.196 km |
49 | Inge Schiffler | 2.172 km |
50 | Ursula Kritzler (M) | 2.129 km |
51 | Horst Pech | 2.113 km |
52 | René Lewinski | 2.105 km |
53 | Christoph Benz | 2.001 km |
54 | Gerhard Benz | 1.988 km |
55 | Eugen Wiesner | 1.896 km |
56 | Ralph Renk | 1.858 km |
57 | Tristan Hopf | 1.808 km |
58 | Britta Kunkel | 1.782 km |
59 | Rosmarie Fleischer | 1.732 km |
60 | Lothar Berger | 1.727 km |
61 | Ursula Kritzler (Ka) | 1.640 km |
62 | Claudia Schneider | 1.597 km |
63 | Ute Rüd | 1.579 km |
64 | Wolfgang Rüd | 1.579 km |
65 | Markus Behl | 1.523 km |
66 | Udo Fleischer | 1.486 km |
67 | Benjamin Wagenknecht | 1.464 km |
68 | Sebastian Busch | 1.439 km |
69 | Marie Luise Kiermeier | 1.426 km |
70 | Katrin Schmitt | 1.335 km |
71 | Horst Reichtomann | 1.334 km |
72 | Birger-Daniel Grein | 1.326 km |
73 | Daniel Wiesenberg | 1.196 km |
74 | Volker Löschner | 1.193 km |
75 | Günther Vierneisel | 1.173 km |
76 | Diana Baguhn | 1.118 km |
77 | Daniel Nicke | 1.107 km |
78 | Klaus Kiermeier | 1.104 km |
79 | Alexander Kritzler | 1.072 km |
80 | Rudolf Keller | 1.044 km |
81 | Florian Kritzler | 971 km |
82 | Markus Kihn | 967 km |
83 | Thomas Mattern | 945 km |
84 | Anne Sofie Geßner | 917 km |
85 | Willi Weber | 826 km |
86 | Annette Eck | 785 km |
87 | Gunther Friedrich | 753 km |
88 | Tobias Albert | 748 km |
89 | Andreas Lewinski | 726 km |
90 | Sina Neichel | 706 km |
91 | Jürgen Ballweg | 704 km |
92 | Matthias Mattern | 694 km |
93 | Mirko Hopf | 687 km |
94 | Klaus Richter | 657 km |
95 | Marco Wolf | 651 km |
96 | Michael Lamott | 637 km |
97 | Jonas Gebhard | 626 km |
98 | Dagmar Bromme | 626 km |
99 | Arno Bernhard | 619 km |
100 | Isabel Benz | 603 km |
101 | Susanne Eck | 592 km |
102 | Paula Benz | 591 km |
103 | Samuel Schneider | 590 km |
104 | Steffen Albert | 588 km |
105 | Jeau-Luc Lamott | 555 km |
106 | Jürgen Balthasar | 553 km |
107 | Ines Mohr | 549 km |
108 | Gerlinde Lamott | 547 km |
109 | Otto Haß | 547 km |
110 | Anke Hahn | 544 km |
111 | Norbert Mühlberger | 532 km |
112 | Eva Ballweg | 530 km |
113 | Tina Schulze | 524 km |
114 | Claudia Hermann | 523 km |
115 | Maximilian Busch | 514 km |
116 | Anne-Sophie Lamott | 510 km |
117 | Martin Färber | 510 km |
118 | Sebastian Mattern | 506 km |
119 | Christiane Ballweg | 503 km |
120 | Andrea Schöpfleuthner | 500 km |
121 | Peter Kneucker | 495 km |
122 | Timo Rösch | 481 km |
123 | Kevin Kunze | 468 km |
124 | Ralf-Moritz Seidel | 460 km |
125 | Robin Mohr | 448 km |
126 | Udo Velten | 446 km |
127 | Andreas Hermann | 432 km |
128 | Sigrid Heinlein | 424 km |
129 | Joachim Feix | 420 km |
130 | Evelyn Kiermeier | 416 km |
131 | Svenja Nitschke | 413 km |
132 | Benjamin Albert | 388 km |
133 | Michael Philipp | 385 km |
134 | Julian Busch | 370 km |
135 | Volker Schäfer | 368 km |
136 | Michael Albert | 368 km |
137 | Maurizio König | 365 km |
138 | Christof Bromme | 359 km |
139 | Willi Lehmann | 359 km |
140 | Michelle Kunze | 348 km |
141 | Lorena Vega Molina | 342 km |
142 | Jan Mika Haß | 319 km |
143 | Daniela Pohlmann | 308 km |
144 | Enni Mattern | 300 km |
145 | Klaus Bund | 290 km |
146 | Thomas Fischer | 281 km |
147 | René Kühne | 278 km |
148 | Michael Himmen | 277 km |
149 | Alexander Bund | 277 km |
150 | Gabriela Weber | 276 km |
Der letzten 40 Jahren
Platz | 1981 - 2020 | |
---|---|---|
1 | Bruno Nicke | 60.755 km |
2 | Dieter Mattern | 51.046 km |
3 | Karin Nicke | 45.110 km |
4 | Karin Mattern | 29.583 km |
5 | Friedrich Andres | 28.166 km |
6 | Dorothée Andres | 27.574 km |
7 | Hans Kneucker | 18.507 km |
8 | Alfred Schneider | 17.167 km |
9 | Helmut Bicek | 16.131 km |
10 | Peter Podraza | 15.047 km |
11 | Daniel Nicke | 14.816 km |
12 | Monika Wießner | 13.731 km |
13 | Michael Kritzler | 13.321 km |
14 | Dietrich Kneucker | 12.870 km |
15 | Hugo Lewinski | 12.447 km |
16 | Willi Weber | 12.222 km |
17 | Mathias Nicke | 12.167 km |
18 | Johanna Lewinski | 12.166 km |
19 | René Lewinski | 12.084 km |
20 | Joachim Keller | 11.963 km |
21 | Dieter Ohms | 11.484 km |
22 | Alberd Schwab | 11.261 km |
23 | Konrad Weimer | 10.421 km |
24 | Achim Neudecker | 10.002 km |
25 | Charlotte Kritzler | 9.811 km |
26 | Christiana Benz | 9.499 km |
27 | Andreas Lewinski | 9.186 km |
28 | Edith Kritzler | 9.124 km |
29 | Gerd Hollederer | 9.062 km |
30 | Udo Fleischer | 8.309 km |
31 | Rosmarie Fleischer | 8.230 km |
32 | Mechthild Wörner | 8.207 km |
33 | Rudolf Groß | 7.592 km |
34 | Frieda Bauer | 7.229 km |
35 | Eugen Wiesner | 6.760 km |
36 | Brigitte Schwab | 6.643 km |
37 | Ursula Roll | 6.566 km |
38 | Kurt Kritzler | 6.452 km |
39 | Ralph Renk | 5.675 km |
40 | Wilhelm Neudecker | 5.312 km |
41 | Markus Nicke | 5.239 km |
42 | Marius Kirchner | 5.100 km |
43 | Michael Groß | 4.570 km |
44 | Markus Groß | 4.449 km |
45 | Margarete Tilly | 4.418 km |
46 | Gerhard Benz | 4.414 km |
47 | Christian Eck | 4.383 km |
48 | Birgit Groß | 4.171 km |
49 | Ursula Kritzler (Ka) | 3.917 km |
50 | Robin Schneider | 3.815 km |
51 | Ute Kirchner | 3.599 km |
52 | Martin Groß | 3.586 km |
53 | Egon Büttel | 3.568 km |
54 | Werner Roll | 3.534 km |
55 | Susanne Eck | 3.364 km |
56 | Giesela Kronmüller | 3.331 km |
57 | Ursula Kritzler (M) | 3.321 km |
58 | Inge Schiffler | 3.175 km |
59 | Christine Kneucker | 3.143 km |
60 | Oliver Roßmüller | 3.119 km |
61 | Sebastian Busch | 2.994 km |
62 | Mona Kirchner | 2.971 km |
63 | Felix Kirchner | 2.795 km |
64 | Gunther Friedrich | 2.780 km |
65 | Uwe Pfandler | 2.654 km |
66 | Norbert Kirchner | 2.595 km |
67 | Lotte Neudecker | 2.592 km |
68 | Volker Heil | 2.563 km |
69 | Barbara Castano-Cabrales | 2.497 km |
70 | Erna Fleitz | 2.447 km |
71 | Monika Kneucker | 2.326 km |
72 | Franz Kiermeier | 2.295 km |
73 | Eberhard Grein | 2.239 km |
74 | Thomas Mattern | 2.151 km |
75 | Horst Pech | 2.113 km |
76 | Georg Herz | 2.066 km |
77 | Christoph Benz | 2.001 km |
78 | Eckard Lenz | 1.902 km |
79 | Joachim Feix | 1.901 km |
80 | Jan Philipp Roll | 1.870 km |
81 | Tristan Hopf | 1.808 km |
82 | Britta Kunkel | 1.782 km |
83 | Sylvia Sorgewitz | 1.743 km |
84 | Lothar Berger | 1.727 km |
85 | Raimer Postel | 1.724 km |
86 | Stefan Miesbauer | 1.705 km |
87 | Otto Haß | 1.684 km |
88 | Annette Eck | 1.621 km |
89 | Claudia Schneider | 1.597 km |
90 | Ute Rüd | 1.579 km |
91 | Wolfgang Rüd | 1.579 km |
92 | Christian Renk | 1.575 km |
93 | Ralf Schmitt-Viereck | 1.574 km |
94 | Gertrud Renk | 1.568 km |
95 | Günther Vierneisel | 1.555 km |
96 | Markus Behl | 1.523 km |
97 | Benjamin Wagenknecht | 1.464 km |
98 | Marie Luise Kiermeier | 1.426 km |
99 | Markus Kihn | 1.381 km |
100 | Dieter Franke | 1.361 km |
101 | Horst Reichtomann | 1.353 km |
102 | Katrin Schmitt | 1.335 km |
103 | Birger-Daniel Grein | 1.326 km |
104 | Stefan Roll | 1.303 km |
105 | Stefan Brunner | 1.275 km |
106 | Robert Allert | 1.273 km |
107 | Daniel Wiesenberg | 1.196 km |
108 | Volker Löschner | 1.193 km |
109 | Diana Baguhn | 1.118 km |
110 | Klaus Kiermeier | 1.104 km |
111 | Gerd Dries | 1.095 km |
112 | Thomas Fischer | 1.084 km |
113 | Alexander Kritzler | 1.072 km |
114 | Rudolf Keller | 1.044 km |
115 | Sibel Cirsi | 1.036 km |
116 | Michael Albert | 1.023 km |
117 | Florian Kritzler | 971 km |
118 | Dieter Brehms | 964 km |
119 | Liselotte Franke | 960 km |
120 | Phillipp Zippe | 954 km |
121 | Ute Albert | 947 km |
122 | Edmund Kressmann | 942 km |
123 | Anne Sofie Geßner | 917 km |
124 | Anneliese Strobel | 917 km |
125 | Willi Lehmann | 887 km |
126 | Ralf Enzfelder | 860 km |
127 | Susanne Tilly | 853 km |
128 | Rainer Kressmann | 848 km |
129 | Tobias Albert | 787 km |
130 | Denis Jensen | 761 km |
131 | Roman Schmid | 711 km |
132 | Sina Neichel | 706 km |
133 | Jürgen Ballweg | 704 km |
134 | Matthias Mattern | 694 km |
135 | Mirko Hopf | 687 km |
136 | Evmarie Heil | 685 km |
137 | Stefan Hügel | 675 km |
138 | Hans Jürgen Lunz | 663 km |
139 | Klaus Richter | 657 km |
140 | Helga Kressmann | 654 km |
141 | Marco Wolf | 651 km |
142 | Christoph Kuhnmünch | 649 km |
143 | Steffen Albert | 642 km |
144 | Dirk Drescher | 641 km |
145 | Michael Lamott | 637 km |
146 | Karin Grein | 634 km |
147 | Jürgen Balthasar | 632 km |
148 | Friedrich Weck | 629 km |
149 | Dagmar Bromme | 626 km |
150 | Jonas Gebhard | 626 km |